ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TMO/MUNICIPALITY)

City Line (1010)
Neighborhood Code (1100)
No Code No Code
501 - Res City Center 501 - Res City Center
502 - Res City Center +1 502 - Res City Center +1
503 - Res City Edge N & S 503 - Res City Edge N & S
504 - Res Edge East 504 - Res Edge East
505 - Res Main (South & E Genesee) 505 - Res Main (South & E Genesee)
506 - Comm Typical 506 - Comm Typical
507 - Comm High 507 - Comm High
508 - Comm Neighborhoods 508 - Comm Neighborhoods
509 - Comm Industrial 509 - Comm Industrial
Zoning Code (1300)
CC: Central Corridor CC: Central Corridor
C: General Commercial C: General Commercial
NC: Neighborhood Commercial NC: Neighborhood Commercial
HC: Highway Commercial HC: Highway Commercial
SC: Specialized Commercial SC: Specialized Commercial
I: General Industrial I: General Industrial
I-1: Industrial Park I-1: Industrial Park
I-2: Resource Recovery I-2: Resource Recovery
R-1: Single Family Residential R-1: Single Family Residential
R-2: Single, Two- & Multi-Family Res. R-2: Single, Two- & Multi-Family Res.
D: Downtown D: Downtown
Assessed Value (1400)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
City (1900)
Village Line (2010)
Neighborhood Code (2110)
No Data No Data
3410 3410
3420 3420
3430 3430
3440 3440
3445 3445
3450 3450
Assessed Value (2120)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2210)
No Data No Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Assessed Value (2220)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2310)
No Data No Data
3210 - Ira TOV 3210 - Ira TOV
3220 - Village 3220 - Village
3230 - Misty Meadows 3230 - Misty Meadows
Assessed Value (2320)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2410)
No Data No Data
2000 2000
2010 2010
2015 2015
2018 2018
2020 2020
2030 2030
2040 2040
2045 2045
2050 2050
2070 2070
Zoning Code (2430)
No Data No Data
A A
AG AG
AR AR
C C
CR CR
FH FH
I I
LDD LDD
R R
T T
Assessed Value (2420)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2510)
No Data No Data
56001 56001
56002 56002
56006 56006
56007 56007
56008 56008
56009 56009
56010 56010
Zoning Code (2530)
No Data No Data
01: AR 01: AR
02: H 02: H
03: W 03: W
04: PDD 04: PDD
05: R 05: R
07: CBD 07: CBD
08: 08:
Assessed Value (2520)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2610)
No Data No Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Assessed Value (2620)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2710)
No Data No Data
4210 - TOV 4210 - TOV
4220 - Village 4220 - Village
4225 - Subdivision 4225 - Subdivision
4240 - Fire Lane 4240 - Fire Lane
4245 - SE on Owasco 4245 - SE on Owasco
4250 - Indian Cove 4250 - Indian Cove
Assessed Value (2720)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2810)
No Data No Data
3810 - TOV 3810 - TOV
3820 - Village 3820 - Village
3840 - River 3840 - River
3870 - Light Commercial 3870 - Light Commercial
Assessed Value (2820)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (2910)
No Data No Data
1 - Water Village 1 - Water Village
2 - Hillview Village 2 - Hillview Village
3 - Residential Village 3 - Residential Village
4 - Commercial 4 - Commercial
5 - Water Village 2 5 - Water Village 2
6 - Residential TOV 6 - Residential TOV
8 - Water TOV 8 - Water TOV
9 - Lake Influence Area 9 - Lake Influence Area
Assessed Value (2920)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (3010)
No Data No Data
2210 2210
2212 2212
2220 2220
2225 2225
2230 2230
2232 2232
2234 2234
2240 2240
2290 2290
2292 2292
Assessed Value (3020)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Village (3100)
Town Line (10010)
Neighborhood Code (10110)
No Data No Data
2000 2000
2010 2010
2015 2015
2018 2018
2020 2020
2030 2030
2040 2040
2045 2045
2050 2050
2070 2070
Zoning Code (10130)
No Data No Data
A A
AG AG
AR AR
C C
CR CR
FH FH
I I
LDD LDD
R R
T T
Assessed Value (10120)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10210)
No Data No Data
2210 2210
2212 2212
2220 2220
2225 2225
2230 2230
2232 2232
2234 2234
2240 2240
2290 2290
2292 2292
Assessed Value (10220)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10310)
No Data No Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Assessed Value (10320)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10410)
No Data No Data
2610 - Conquest 2610 - Conquest
2640 - River 2640 - River
2645 - Duck Lake 2645 - Duck Lake
Zoning Code (10430)
No Data No Data
AG AG
AR AR
C C
LK LK
R R
RV RV
Assessed Value (10420)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10510)
No Data No Data
52801 52801
52802 52802
52803 52803
52804 52804
52805 52805
52806 52806
52807 52807
52808 52808
52809 52809
52810 52810
52811 52811
Zoning Code (10530)
No Data No Data
02 02
03 03
04 04
08 08
A: Agriculture A: Agriculture
C: Commercial C: Commercial
H: Hamlet H: Hamlet
L: Lakeshore L: Lakeshore
R-1: Residential Transitional R-1: Residential Transitional
R-2: Residential R-2: Residential
WD: Waterfront Development WD: Waterfront Development
Town of Fleming Zoning (10590)
Agriculture (A) Agriculture (A)
Commercial (C) Commercial (C)
Hamlet (H) Hamlet (H)
Lakeshore (L) Lakeshore (L)
Planned Development Planned Development
Residential (R-2) Residential (R-2)
Residential Transitional (R-1) Residential Transitional (R-1)
Waterfront Development (WD) Waterfront Development (WD)
Assessed Value (10520)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10610)
No Data No Data
3010 3010
3020 3020
3030 3030
3040 3040
3045 3045
3050 3050
Assessed Value (10620)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10710)
No Data No Data
3210 - Ira TOV 3210 - Ira TOV
3220 - Village 3220 - Village
3230 - Misty Meadows 3230 - Misty Meadows
Assessed Value (10720)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10810)
No Data No Data
3410 3410
3420 3420
3430 3430
3440 3440
3445 3445
3450 3450
Assessed Value (10820)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (10910)
No Data No Data
1 1
2 2
Assessed Value (10920)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (11010)
No Data No Data
3810 - TOV 3810 - TOV
3820 - Village 3820 - Village
3840 - River 3840 - River
3870 - Light Commercial 3870 - Light Commercial
Assessed Value (11020)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 -100,000 75,001 -100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 350,000 300,001 - 350,000
350,001 - 400,000 350,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1 million - 2 million 1 million - 2 million
2 million - 3 million 2 million - 3 million
3 million - 4 million 3 million - 4 million
4 million - 5 million 4 million - 5 million
5 million - 10 million 5 million - 10 million
10 million - 20 million 10 million - 20 million
20 million - 30 million 20 million - 30 million
30 million - 40 million 30 million - 40 million
40 million - 50 million 40 million - 50 million
over 50 million over 50 million
Neighborhood Code (11110)
No Data No Data
0 0
1 1
100 100
200 200
300 300
Assessed Value (11120)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
