ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TaxMapOnline/ASSESSMENT)

All Municipalities (30010)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Auburn (30100)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Aurelius (30200)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Brutus (30300)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Cato (30400)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Conquest (30500)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Fleming (30600)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Genoa (30700)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Ira (30800)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Ledyard (30900)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Locke (31000)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Mentz (31100)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Montezuma (31200)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Moravia (31300)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Niles (31400)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Owasco (31500)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Scipio (31600)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Sempronius (31700)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Sennett (31800)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Springport (31900)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Sterling (32000)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Summerhill (32100)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Throop (32200)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Venice (32300)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Victory (32400)
0 - 25,000 0 - 25,000
25,001 - 50,000 25,001 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 250,000 200,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 400,000 300,001 - 400,000
400,001 - 500,000 400,001 - 500,000
500,001 - 600,000 500,001 - 600,000
600,001 - 700,000 600,001 - 700,000
700,001 - 800,000 700,001 - 800,000
800,001 - 900,000 800,001 - 900,000
900,001 - 1 million 900,001 - 1 million
1-2 million 1-2 million
2-3 million 2-3 million
3-4 million 3-4 million
4-5 million 4-5 million
5-10 million 5-10 million
10-25 million 10-25 million
over 25 million over 25 million
out of range out of range
Auburn (40100)
501 - Res City Center 501 - Res City Center
502 - Res City Center +1 502 - Res City Center +1
503 - Res City Edge N & S 503 - Res City Edge N & S
504 - Res Edge East 504 - Res Edge East
505 - Res Main (South & E Genesee) 505 - Res Main (South & E Genesee)
506 - Comm Typical 506 - Comm Typical
507 - Comm High 507 - Comm High
508 - Comm Neighborhoods 508 - Comm Neighborhoods
509 - Comm Industrial 509 - Comm Industrial
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Aurelius (40200)
2000 2000
2010 2010
2015 2015
2018 2018
2020 2020
2030 2030
2040 2040
2045 2045
2050 2050
2070 2070
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Brutus (40300)
2210 2210
2212 2212
2220 2220
2225 2225
2230 2230
2232 2232
2234 2234
2240 2240
2290 2290
2292 2292
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Cato (40400)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Conquest (40500)
2610 - Conquest 2610 - Conquest
2640 - River 2640 - River
2645 - Duck Lake 2645 - Duck Lake
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Fleming (40600)
52801 52801
52802 52802
52803 52803
52804 52804
52805 52805
52806 52806
52807 52807
52808 52808
52809 52809
52810 52810
52811 52811
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Genoa (40700)
3010 3010
3020 3020
3030 3030
3040 3040
3045 3045
3050 3050
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Ira (40800)
3210 - Ira TOV 3210 - Ira TOV
3220 - Village 3220 - Village
3230 - Misty Meadows 3230 - Misty Meadows
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Ledyard (40900)
3410 3410
3420 3420
3425 3425
3430 3430
3440 3440
3445 3445
3450 3450
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Locke (41000)
1 1
2 2
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Mentz (41100)
3810 - TOV 3810 - TOV
3820 - Village 3820 - Village
3840 - River 3840 - River
3870 - Light Commercial 3870 - Light Commercial
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Montezuma (41200)
1 1
100 100
200 200
300 300
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Moravia (41300)
4210 - Town Outside Village 4210 - Town Outside Village
4220 - Village 4220 - Village
4225 - Subdivision 4225 - Subdivision
4240 - Fire Lane 4240 - Fire Lane
4245 - SE on Owasco 4245 - SE on Owasco
4250 - Indian Cove 4250 - Indian Cove
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Niles (41400)
100 - Owasco Water Typical 100 - Owasco Water Typical
125 - Owasco Cliffside 125 - Owasco Cliffside
150 - Owasco Level 150 - Owasco Level
200 - Inland 200 - Inland
225 - Owasco Influence 225 - Owasco Influence
250 - Skaneateles Influence 250 - Skaneateles Influence
300 - Skaneateles Water Typical 300 - Skaneateles Water Typical
325 - Skaneateles Cliff 325 - Skaneateles Cliff
350 - Skaneateles Level 350 - Skaneateles Level
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Owasco (41500)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Scipio (41600)
4810 - Town 4810 - Town
4830 - Waterfront B 4830 - Waterfront B
4840 - Waterfront 4840 - Waterfront
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Sempronius (41700)
5010 - Town 5010 - Town
5060 - Waterfront 5060 - Waterfront
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Sennett (41800)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Springport (41900)
1 - Water Village 1 - Water Village
2 - Hillview Village 2 - Hillview Village
3 - Residential Village 3 - Residential Village
4 - Commercial 4 - Commercial
5 - Water 5 - Water
6 - Residential TOV 6 - Residential TOV
8 - Water TOV 8 - Water TOV
9 - TOV Rt 90 Area 9 - TOV Rt 90 Area
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Sterling (42000)
56001 56001
56002 56002
56006 56006
56007 56007
56008 56008
56009 56009
56010 56010
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Summerhill (42100)
5810 5810
5840 5840
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Throop (42200)
6010 6010
6015 6015
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Venice (42300)
6210 6210
6240 6240
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Victory (42400)
6410 - Victory 6410 - Victory
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Auburn (50100)
CC - Central Corridor CC - Central Corridor
C - General Commercial C - General Commercial
NC - Neighborhood Commercial NC - Neighborhood Commercial
HC - Highway Commercial HC - Highway Commercial
SC - Specialized Commercial SC - Specialized Commercial
I - General Industrial I - General Industrial
I1 - Industrial Park I1 - Industrial Park
I2 - Resource Recovery I2 - Resource Recovery
R1 - Single Family Residential R1 - Single Family Residential
R2 - Single, Two- & Multi- Family Res. R2 - Single, Two- & Multi- Family Res.
D - Downtown D - Downtown
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Aurelius (50200)
A A
AG AG
AR AR
C C
CR CR
FH FH
I I
LDD LDD
R R
T T
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
Brutus (50300)
AR AR
AR/C1 AR/C1
AR/R AR/R
AR/RF AR/RF
AR/SD AR/SD
C C
C1 C1
C1/I C1/I
C1/RF C1/RF
HDR HDR
I I
I/RF I/RF
R R
R/C R/C
RF RF
SD SD
Multiple Codes Multiple Codes
No Data No Data
All Other Values All Other Values
